- graphite, coke de pétrole
- coke de pétrole calciné
- carbure de silicium
- Recarburateur
- Métal de silicium
- Pâte d'électrode de carbone
- Matériau d'anode en graphite artificiel
- Électrode en graphite
- Creuset en graphite
- Électrode de carbone
- Bloc de carbone de cathode
- Bloc d'anode en carbone précuit
- Poudre de graphite
- coke métallurgique
- Coca de fonderie
Anode précuite pour fibre de carbone
Anode précuite pour fibre de carbone
Moulage : Le matériau mélangé est pressé ou extrudé pour former un bloc de carbone aux spécifications précises. 3. Grillage : Grillage dans un four à haute température (1200 °C à 1400 °C) pour densifier la structure du bloc de carbone et améliorer sa conductivité électrique et sa durabilité. 4. Inspection et traitement : Après contrôle qualité, découpe, poinçonnage et autres opérations de traitement, les blocs d’anode sont fabriqués pour répondre aux exigences de la production d’aluminium électrolytique.
| Anode précuite au carbone | ||
| Spécification | Unité | Typique |
| Densité réelle | g/cm3 | 2 |
| Densité apparente | g/cm3 | 1.5 |
| Perméabilité à l'air | npm | 0,5-1,5 |
| Résistance à la compression | N/mm² | 35-40 |
| Youngs Moudle | GPA | 3,5-5,5 |
| Résistance à la flexion | N/mm² | 8-14 |
| Résistance électrique spécifique | μΩm | 52-60 |
| Cof. Lin. Thermique | μm/(km) | 3,5-4,0 |
| Conductivité thermique | W/(km) | 3-4,5 |
| Cendre | % | 0,5 |
| Résidu de réactivité de l'air | % | 70-85 |
| Résidu de réactivité du CO2 | % | 84-92 |
| Éléments |
|
|
| S | % | 0,5-3,0 |
| Dans | ppm | 30-500 |
| Fe | ppm | 100-500 |
| F | ppm | 150-600 |
| Que | ppm | 50-200 |
| Al | ppm | 150-600 |
| Dans | ppm | 40-200 |
| Et | ppm | 100-300 |
