0102030405
炭素繊維用プリベーク陽極
炭素繊維用プリベーク陽極
成形:混合材料をプレスまたは押し出し成形して、所定の仕様のカーボンブロックを形成します。3.焙焼:1200℃~1400℃の高温炉で焙焼し、カーボンブロック構造を緻密化し、導電性と耐久性を向上させます。4.検査・加工:品質検査、切断、打ち抜きなどの加工を経て、電解アルミニウム生産のニーズを満たす陽極ブロックを製造します。
| カーボンプリベークアノード | ||
| 仕様 | ユニット | 典型的な |
| 実密度 | グラム/cm3 | 2 |
| 見かけ密度 | グラム/cm3 | 1.5 |
| 通気性 | npm | 0.5~1.5 |
| 圧縮強度 | N/mm2 | 35~40歳 |
| ヤングス・ムードレ | 成績 | 3.5~5.5 |
| 曲げ強度 | N/mm2 | 8-14 |
| 比電気抵抗 | μΩm | 52~60 |
| コーフ・リン・サーマル | μm/(km) | 3.5~4.0 |
| 熱伝導率 | W/(km) | 3-4.5 |
| 灰 | % | 0.5 |
| 空気反応性残留物 | % | 70~85 |
| CO2反応性残留物 | % | 84-92 |
| 要素 |
|
|
| S | % | 0.5~3.0 |
| で | ppm | 30~500 |
| 鉄 | ppm | 100~500 |
| F | ppm | 150~600 |
| それ | ppm | 50~200 |
| アル | ppm | 150~600 |
| で | ppm | 40~200 |
| そして | ppm | 100~300 |
