Nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp bột cacbua silic (SiC) xanh tinh khiết cao 99% cho nhu cầu sản xuất vật liệu chịu lửa.
Nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp bột cacbua silic (SiC) xanh tinh khiết cao 99% cho nhu cầu sản xuất vật liệu chịu lửa.
Tính năng sản phẩm
| Tính chất vật lý | |
| Hình dạng tinh thể | Hình lục giác |
| Mật độ khối | 1,55-1,20 g/cm³ |
| Mật độ hạt | 3,90g/cm3 |
| Độ cứng Mohs | 9,5 |
| Knoop Hardness | 3100-3400 Kg/mm2 |
| Phá vỡ sức mạnh | 5800 kPa·cm-2 |
| Màu sắc | Màu xanh lá |
| Điểm nóng chảy | 2730ºC |
| Độ dẫn nhiệt | (6,28-9,63)W·m⁻¹·K⁻¹ |
| Hệ số giãn nở tuyến tính | (4 - 4,5)*10-6K-1(0 - 1600 C) |
Thành phần hóa học
| Kích cỡ | SiC (%) | FC (%) | Fe2O3(%) |
| F80 | 99,32 | 0,18 | 0.17 |
| F120 | 99,24 | 0,19 | 0,19 |
| F150 | 99,21 | 0,20 | 0,21 |
| F220 | 99,16 | 0,21 | 0,20 |
Khối lượng riêng
| Kích cỡ | Khối lượng riêng thông thường g/cm3 | Mật độ khối lượng lớn g/cm3 | Kích cỡ | Khối lượng riêng thông thường g/cm3 | Mật độ khối lượng lớn g/cm3 |
| F16 ~ F24 | 1,38~1,46 | ≥1,46 | F100 | 1,37~1,45 | ≥1,45 |
| F30 ~ F40 | 1,41~1,49 | ≥1,49 | F120 | 1,35~1,43 | ≥1,43 |
| F46 ~ F54 | 1,40~1,48 | ≥1,48 | F150 | 1,31~1,38 | ≥1,41 |
| F60 ~ F70 | 1,40~1,48 | ≥1,48 | F180 | 1,28~1,38 | ≥1,38 |
| F80 | ≥1,46 | ≥1,46 | F220 | 1,36~1,36 | ≥1,36 |
| F90 | ≥1,45 | ≥1,45 |
Bột siêu mịn dùng trong kỹ thuật điện tử - Tiêu chuẩn JIS Nhật Bản
Đặc trưng
1. Phân bố kích thước hạt hẹp, hình dạng hạt sắc nét, thành phần hóa học có độ tinh khiết cao;
2. Bột siêu mịn đạt tiêu chuẩn FEPA cũng có sẵn;
3. Thành phần hóa học và phân bố cường độ có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
#700 ~ #3000
| Kích cỡ | Phân bố hạt | Thành phần hóa học (%) | |||||
| D0 ≤ | D3 ≤ | D50 | D94 ≥ | SiC ≥ | FC ≤ | Fe2O3≤ | |
| #700 | 38 | 30 | 17±0,5 | 12,5 | 99,00 | 0,15 | 0,15 |
| #800 | 33 | 25 | 14±0,4 | 9.8 | 99,00 | 0,15 | 0,15 |
| #1000 | 28 | 20 | 11,5±0,3 | 8.0 | 98,50 | 0,25 | 0,20 |
| #1200 | 24 | 17 | 9,5±0,3 | 6.0 | 98,50 | 0,25 | 0,20 |
| #1500 | 21 | 14 | 8,0±0,3 | 5.0 | 98,00 | 0,35 | 0,30 |
| #2000 | 17 | 12 | 6,7±0,3 | 4,5 | 98,00 | 0,35 | 0,30 |
| #2500 | 14 | 10 | 5,5±0,3 | 3.5 | 97,70 | 0,35 | 0.33 |
| #3000 | 11 | 8 | 4,0±0,3 | 2,5 | 97,70 | 0,35 | 0.33 |
Bột siêu mịn đặc biệt dành cho vật liệu gốm kỹ thuật - tiêu chuẩn FEPA
Đặc trưng
1. Sản phẩm có độ tinh khiết cao và hình dạng hạt tròn;
2. Sản phẩm thích hợp để sản xuất các chi tiết phớt trục cơ khí, các bộ phận chống mài mòn và ăn mòn, áo giáp chống đạn, lưới lọc kim loại nóng chảy ở nhiệt độ cao và các vật liệu kỹ thuật tiên tiến khác. Thành phần hóa học
| Kích cỡ | SiC ≥ % | FC ≤ % | Fe2O3≤ % | Kích cỡ | SiC ≥ % | FC ≤ % | Fe2O3≤ % |
| F230 | 99,20 | 0,15 | 0,15 | F800 | 98,00 | 0,25 | 0,25 |
| F240 | 99,20 | 0,15 | 0,15 | F1000 | 96,50 | 0,30 | 0,30 |
| F280 | 99,20 | 0,15 | 0,15 | F1200 | 95,30 | 0,30 | 0,30 |
| F320 | 99,00 | 0,15 | 0,18 | F1500 | 94,80 | 0,30 | 0,30 |
| F360 | 99,00 | 0,20 | 0,18 | F2000 | 94,50 | 0.33 | 0,30 |
| F400 | 98,80 | 0,20 | 0,18 | F2500 | 94,30 | 0.33 | 0.33 |
| F500 | 98,80 | 0,20 | 0,25 | F3000 | 94,30 | 0.33 | 0.33 |
| F600 | 98,50 | 0,25 | 0,25 |
