0102030405
Yüksek Saflıkta %98,5 Silisyum Karbür Tozu, Refrakter Fabrikası İçin Yeşil Silisyum Karbürün Parlatılması İçin
Yüksek Saflıkta %98,5 Silisyum Karbür Tozu, Refrakter Fabrikası İçin Yeşil Silisyum Karbürün Parlatılması İçin
Yeşil silisyum karbür, CBN ve B4C'den sonra gelen son derece yüksek sertliğiyle (Mohs 9.4/2600 Knoop) karakterize edilir.
Silisyum karbürden üretilen aşındırıcılar, dökme demir, demir dışı metaller, kaya, deri, kauçuk vb. malzemeler üzerinde çalışmaya uygundur. Ayrıca refrakter malzeme ve metalurjik katkı maddesi olarak da yaygın olarak kullanılır.
| Siyah Silisyum Karbür | ||||
| Öğe | SiC | Fe2O3 | Ücretsiz Karbon | SiO2 |
| SiC97 | ≥%97 | ≤%1,0 | ≤0,5% | ≤%1,5 |
| SiC95 | ≥%95 | ≤%1,5 | ≤%1 | ≤%2,5 |
| SiC92 | ≥%92 | ≤%2,0 | ≤%2,5 | ≤%3,5 |
| SiC90 | ≥%90 | ≤%2,5 | ≤%3 | ≤%4,0 |
| Yeşil Silisyum Karbür | ||||
| SiC99 | ≥%99 | ≤0,2% | ≤0,2% | - |
Tane Boyutu ve Standardı
| Standart | Parçacık Boyutu | SiC ≥ (%) | FC ≤ (%) | Fe2O3 ≤ (%) |
| GB | F4-F90;P12-P100 | 99.10 | 0.20 | 0.20 |
| O | 8# - 220# | 98.0 | / | / |
| EKİM | 10#;12# | 98.0 | 0.4 | (Fe) 0.3 |
| GB | F320-F500; P400 | 97.5 | 0,30 | 0,50 |
| O | 240# - 3000# | 96.0 | / | / |
| EKİM | M40-M14 | 98.0 | 0.4 | (Fe) 0.2 |
