0102030405
ผู้ผลิตจากประเทศจีน ผงซิลิคอนคาร์ไบด์สีเขียวความบริสุทธิ์สูง 99% สำหรับความต้องการในการผลิตวัสดุทนไฟ
ผู้ผลิตจากประเทศจีน ผงซิลิคอนคาร์ไบด์สีเขียวความบริสุทธิ์สูง 99% สำหรับความต้องการในการผลิตวัสดุทนไฟ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| คุณสมบัติทางกายภาพ | |
| รูปทรงคริสตัล | หกเหลี่ยม |
| ความหนาแน่นรวม | 1.55-1.20 กรัม/ซม³ |
| ความหนาแน่นของเมล็ด | 3.90 กรัม/ซม³ |
| ความแข็งโมห์ส | 9.5 |
| ความแข็งแบบ Knoop | 3100-3400 กก./มม.² |
| ความแข็งแกร่งที่แตกหัก | 5800 kPa·cm-2 |
| สี | สีเขียว |
| จุดหลอมเหลว | 2730 องศาเซลเซียส |
| การนำความร้อน | (6.28-9.63)W·m-1·K-1 |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น | (4 - 4.5)*10-6K-1(0 - 1600 C) |
องค์ประกอบทางเคมี
| ขนาด | ซิซิค (%) | เอฟซี (%) | เฟ2โอ3(%) |
| เอฟ80 | 99.32 | 0.18 | 0.17 |
| เอฟ120 | 99.24 | 0.19 | 0.19 |
| เอฟ150 | 99.21 | 0.20 | 0.21 |
| เอฟ220 | 99.16 | 0.21 | 0.20 |
ความหนาแน่นรวม
| ขนาด | ความหนาแน่นรวมปกติ กรัม/ซม³ | ความหนาแน่นสูง กรัม/ซม³ | ขนาด | ความหนาแน่นรวมปกติ กรัม/ซม³ | ความหนาแน่นสูง กรัม/ซม³ |
| F16 ~ F24 | 1.38~1.46 | ≥1.46 | เอฟ100 | 1.37~1.45 | ≥1.45 |
| F30 ~ F40 | 1.41~1.49 | ≥1.49 | เอฟ120 | 1.35~1.43 | ≥1.43 |
| F46 ~ F54 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | เอฟ150 | 1.31~1.38 | ≥1.41 |
| F60 ~ F70 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | เอฟ180 | 1.28~1.38 | ≥1.38 |
| เอฟ80 | ≥1.46 | ≥1.46 | เอฟ220 | 1.36~1.36 | ≥1.36 |
| เอฟ90 | ≥1.45 | ≥1.45 |
ผงละเอียดสำหรับงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - มาตรฐาน JIS ของญี่ปุ่น
คุณสมบัติ
1. การกระจายขนาดอนุภาคแคบ รูปทรงอนุภาคคมชัด องค์ประกอบทางเคมีมีความบริสุทธิ์สูง
2. นอกจากนี้ยังมีผงละเอียดตามมาตรฐาน FEPA ให้เลือกใช้ด้วย
3. ส่วนประกอบทางเคมีและการกระจายความแข็งแรงสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
#700 ~ #3000
| ขนาด | การกระจายเมล็ดพืช | องค์ประกอบทางเคมี (%) | |||||
| D0 ≤ | D3 ≤ | ดี50 | D94 ≥ | SiC ≥ | FC ≤ | Fe2O3≤ | |
| #700 | 38 | 30 | 17±0.5 | 12.5 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
| #800 | 33 | 25 | 14±0.4 | 9.8 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
| #1000 | 28 | 20 | 11.5±0.3 | 8.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
| #1200 | 24 | 17 | 9.5±0.3 | 6.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
| #1500 | 21 | 14 | 8.0±0.3 | 5.0 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
| #2000 | 17 | 12 | 6.7±0.3 | 4.5 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
| #2500 | 14 | 10 | 5.5±0.3 | 3.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
| #3000 | 11 | 8 | 4.0±0.3 | 2.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
ผงละเอียดพิเศษสำหรับวัสดุเซรามิกทางวิศวกรรม - มาตรฐาน FEPA
คุณสมบัติ
1. ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์สูงและมีรูปทรงกลม
2. เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนซีลเพลาเชิงกลต่างๆ ชิ้นส่วนทนการสึกหรอและการกัดกร่อนต่างๆ เกราะกันกระสุน ตะแกรงโลหะหลอมเหลวอุณหภูมิสูง และวัสดุทางวิศวกรรมขั้นสูงอื่นๆ องค์ประกอบทางเคมี
| ขนาด | SiC ≥ % | FC ≤ % | Fe2O3≤ % | ขนาด | SiC ≥ % | FC ≤ % | Fe2O3≤ % |
| เอฟ230 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | เอฟ800 | 98.00 | 0.25 | 0.25 |
| เอฟ240 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | เอฟ1000 | 96.50 | 0.30 | 0.30 |
| เอฟ280 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | เอฟ1200 | 95.30 | 0.30 | 0.30 |
| เอฟ320 | 99.00 | 0.15 | 0.18 | เอฟ1500 | 94.80 | 0.30 | 0.30 |
| เอฟ360 | 99.00 | 0.20 | 0.18 | เอฟ2000 | 94.50 | 0.33 | 0.30 |
| เอฟ400 | 98.80 | 0.20 | 0.18 | เอฟ2500 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
| เอฟ500 | 98.80 | 0.20 | 0.25 | F3000 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
| เอฟ600 | 98.50 | 0.25 | 0.25 |
