- Grafiet Petroleumcokes
- Gecalcineerde petroleumcokes
- siliciumcarbide
- Hercarburiseerder
- siliciummetaal
- Koolstofelektrodepasta
- Kunstmatig grafiet anodemateriaal
- Grafietelektrode
- Grafiet smeltkroes
- Koolstofelektrode
- Kathode koolstofblok
- Voorgebakken koolstofanodeblok
- Grafietpoeder
- Metallurgische cokes
- Gieterijcokes
Chinese fabrikant van zeer zuiver groen siliciumcarbide (SiC) poeder (99%) voor de productie van vuurvaste materialen.
Chinese fabrikant van zeer zuiver groen siliciumcarbide (SiC) poeder (99%) voor de productie van vuurvaste materialen.
Productkenmerken
| Fysieke eigenschappen | |
| Kristalvorm | Hexagonaal |
| Bulkdichtheid | 1,55-1,20 g/cm³ |
| Korreldichtheid | 3,90 g/cm³ |
| Mohs-hardheid | 9.5 |
| Knoop-hardheid | 3100-3400 kg/mm² |
| Verbrijzelingskracht | 5800 kPa·cm-2 |
| Kleur | Groente |
| Smeltpunt | 2730ºC |
| Thermische geleidbaarheid | (6,28-9,63)W·m⁻¹·K⁻¹ |
| Lineaire expansiecoëfficiënt | (4 - 4,5)*10-6K-1(0 - 1600 C) |
Chemische samenstelling
| Maat | SiC (%) | FC (%) | Fe2O3(%) |
| F80 | 99,32 | 0,18 | 0,17 |
| F120 | 99,24 | 0,19 | 0,19 |
| F150 | 99.21 | 0,20 | 0,21 |
| F220 | 99.16 | 0,21 | 0,20 |
Bulkdichtheid
| Maat | Gewone bulkdichtheid g/cm3 | Hoge bulkdichtheid g/cm3 | Maat | Gewone bulkdichtheid g/cm3 | Hoge bulkdichtheid g/cm3 |
| F16 ~ F24 | 1.38~1.46 | ≥1,46 | F100 | 1.37~1.45 | ≥1,45 |
| F30~F40 | 1.41~1.49 | ≥1,49 | F120 | 1.35~1.43 | ≥1,43 |
| F46 ~ F54 | 1.40~1.48 | ≥1,48 | F150 | 1.31~1.38 | ≥1,41 |
| F60 ~ F70 | 1.40~1.48 | ≥1,48 | F180 | 1.28~1.38 | ≥1,38 |
| F80 | ≥1,46 | ≥1,46 | F220 | 1.36~1.36 | ≥1,36 |
| F90 | ≥1,45 | ≥1,45 |
Micropoeder voor elektronica - Japanse JIS-norm
Functies
1. Smalle deeltjesgrootteverdeling, scherpe deeltjesvorm, zeer zuivere chemische samenstelling;
2. FEPA-standaard micropoeder is ook verkrijgbaar;
3. De chemische samenstelling en sterkteverdeling kunnen worden aangepast aan de wensen van de klant.
#700 ~ #3000
| Maat | Korrelverdeling | Chemische samenstelling (%) | |||||
| D0 ≤ | D3 ≤ | D50 | D94 ≥ | SiC ≥ | FC ≤ | Fe2O3≤ | |
| #700 | 38 | 30 | 17±0,5 | 12.5 | 99,00 | 0,15 | 0,15 |
| #800 | 33 | 25 | 14±0,4 | 9.8 | 99,00 | 0,15 | 0,15 |
| #1000 | 28 | 20 | 11,5±0,3 | 8.0 | 98,50 | 0,25 | 0,20 |
| #1200 | 24 | 17 | 9,5±0,3 | 6.0 | 98,50 | 0,25 | 0,20 |
| #1500 | 21 | 14 | 8,0±0,3 | 5.0 | 98,00 | 0,35 | 0,30 |
| #2000 | 17 | 12 | 6,7 ± 0,3 | 4.5 | 98,00 | 0,35 | 0,30 |
| #2500 | 14 | 10 | 5,5 ± 0,3 | 3.5 | 97,70 | 0,35 | 0,33 |
| #3000 | 11 | 8 | 4,0±0,3 | 2.5 | 97,70 | 0,35 | 0,33 |
Speciaal micropoeder voor technische keramische materialen - FEPA-norm
Functies
1. Het product heeft een hoge zuiverheid en een ronde korrelvorm;
2. Het is geschikt voor de vervaardiging van diverse mechanische asafdichtingscomponenten, diverse slijtvaste en corrosiebestendige onderdelen, kogelwerende bepantsering, hittebestendige metaalschermen en andere geavanceerde technische materialen. Chemische samenstelling
| Maat | SiC ≥ % | FC ≤ % | Fe2O3≤ % | Maat | SiC ≥ % | FC ≤ % | Fe2O3≤ % |
| F230 | 99.20 | 0,15 | 0,15 | F800 | 98,00 | 0,25 | 0,25 |
| F240 | 99.20 | 0,15 | 0,15 | F1000 | 96,50 | 0,30 | 0,30 |
| F280 | 99.20 | 0,15 | 0,15 | F1200 | 95.30 | 0,30 | 0,30 |
| F320 | 99,00 | 0,15 | 0,18 | F1500 | 94,80 | 0,30 | 0,30 |
| F360 | 99,00 | 0,20 | 0,18 | F2000 | 94,50 | 0,33 | 0,30 |
| F400 | 98,80 | 0,20 | 0,18 | F2500 | 94.30 | 0,33 | 0,33 |
| F500 | 98,80 | 0,20 | 0,25 | F3000 | 94.30 | 0,33 | 0,33 |
| F600 | 98,50 | 0,25 | 0,25 |
