0102030405
Fepa 및 JIS 표준을 준수하는 고순도 친환경 탄화규소 미세분말
Fepa 및 JIS 표준을 준수하는 고순도 친환경 탄화규소 미세분말
제품 특징
| 물리적 속성 | |
| 크리스탈 모양 | 육각형 |
| 부피 밀도 | 1.55-1.20g/cm3 |
| 입자 밀도 | 3.90g/cm3 |
| 모스 경도 | 9.5 |
| 크누프 경도 | 3100-3400kg/mm2 |
| 힘을 부수다 | 5800 kPa·cm⁻² |
| 색상 | 녹색 |
| 녹는점 | 2730ºC |
| 열전도율 | (6.28-9.63)W·m⁻¹·K⁻¹ |
| 선팽창 계수 | (4 - 4.5)*10-6K-1(0 - 1600 C) |
화학적 조성
| 크기 | SiC (%) | FC(%) | Fe2O3(%) |
| F80 | 99.32 | 0.18 | 0.17 |
| F120 | 99.24 | 0.19 | 0.19 |
| F150 | 99.21 | 0.20 | 0.21 |
| F220 | 99.16 | 0.21 | 0.20 |
부피 밀도
| 크기 | 일반적인 부피 밀도 g/cm3 | 높은 부피 밀도 g/cm3 | 크기 | 일반적인 부피 밀도 g/cm3 | 높은 부피 밀도 g/cm3 |
| F16 ~ F24 | 1.38~1.46 | ≥1.46 | F100 | 1.37~1.45 | ≥1.45 |
| F30 ~ F40 | 1.41~1.49 | ≥1.49 | F120 | 1.35~1.43 | ≥1.43 |
| F46 ~ F54 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | F150 | 1.31~1.38 | ≥1.41 |
| F60 ~ F70 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | F180 | 1.28~1.38 | ≥1.38 |
| F80 | ≥1.46 | ≥1.46 | F220 | 1.36~1.36 | ≥1.36 |
| F90 | ≥1.45 | ≥1.45 |
전자공학용 미세분말 - 일본 JIS 표준
특징
1. 입자 크기 분포가 좁고, 입자 모양이 선명하며, 화학 조성의 순도가 높습니다.
2. FEPA 표준 미세 분말도 이용 가능합니다.
3. 화학적 조성 및 강도 분포는 고객 요구 사항에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.
#700 ~ #3000
| 크기 | 곡물 유통 | 화학적 조성(%) | |||||
| D0 ≤ | D3 ≤ | 디50 | D94 ≥ | SiC ≥ | FC ≤ | Fe2O3≤ | |
| #700 | 38 | 30 | 17±0.5 | 12.5 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
| #800 | 33 | 25 | 14±0.4 | 9.8 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
| #1000 | 28 | 20 | 11.5±0.3 | 8.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
| #1200 | 24 | 17 | 9.5±0.3 | 6.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
| #1500 | 21 | 14 | 8.0±0.3 | 5.0 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
| #2000 | 17 | 12 | 6.7±0.3 | 4.5 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
| #2500 | 14 | 10 | 5.5±0.3 | 3.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
| #3000 | 11 | 8 | 4.0±0.3 | 2.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
엔지니어링 세라믹 소재용 특수 미세 분말 - FEPA 표준 준수
특징
1. 본 제품은 순도가 높고 알갱이 모양이 둥글다.
2. 본 제품은 다양한 기계식 축 밀봉 부품, 각종 내마모성 및 내식성 부품, 방탄복, 고온 가스 용융 금속 스크린 및 기타 첨단 엔지니어링 재료 제조에 적합합니다. 화학 조성
| 크기 | SiC ≥ % | FC ≤ % | Fe2O3≤ % | 크기 | SiC ≥ % | FC ≤ % | Fe2O3≤ % |
| F230 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F800 | 98.00 | 0.25 | 0.25 |
| F240 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1000 | 96.50 | 0.30 | 0.30 |
| F280 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1200 | 95.30 | 0.30 | 0.30 |
| F320 | 99.00 | 0.15 | 0.18 | F1500 | 94.80 | 0.30 | 0.30 |
| F360 | 99.00 | 0.20 | 0.18 | F2000 | 94.50 | 0.33 | 0.30 |
| F400 | 98.80 | 0.20 | 0.18 | F2500 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
| F500 | 98.80 | 0.20 | 0.25 | F3000 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
| F600 | 98.50 | 0.25 | 0.25 |
