0102030405
中国メーカー、耐火物製造のニーズに応える高純度グリーン炭化ケイ素SiC粉末99%
中国メーカー、耐火物製造のニーズに応える高純度グリーン炭化ケイ素SiC粉末99%
製品の特徴
| 物理的性質 | |
| 結晶の形状 | 六角 |
| かさ密度 | 1.55~1.20g/cm3 |
| 粒密度 | 3.90g/cm3 |
| モース硬度 | 9.5 |
| ヌープ硬度 | 3100~3400 kg/mm2 |
| 粉砕強度 | 5800 kPa·cm-2 |
| 色 | 緑 |
| 融点 | 2730℃ |
| 熱伝導率 | (6.28-9.63)W·m-1·K-1 |
| 線膨張係数 | (4 - 4.5)*10-6K-1(0 - 1600℃) |
化学組成
| サイズ | SiC(%) | FC(%) | Fe2O3(%) |
| F80 | 99.32 | 0.18 | 0.17 |
| F120 | 99.24 | 0.19 | 0.19 |
| F150 | 99.21 | 0.20 | 0.21 |
| F220 | 99.16 | 0.21 | 0.20 |
嵩密度
| サイズ | 通常の嵩密度 グラム/cm3 | 高い嵩密度 グラム/cm3 | サイズ | 通常の嵩密度 グラム/cm3 | 高い嵩密度 グラム/cm3 |
| F16〜F24 | 1.38~1.46 | ≥1.46 | F100 | 1.37~1.45 | ≥1.45 |
| F30~F40 | 1.41~1.49 | ≥1.49 | F120 | 1.35~1.43 | ≥1.43 |
| F46〜F54 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | F150 | 1.31~1.38 | ≥1.41 |
| F60~F70 | 1.40~1.48 | ≥1.48 | F180 | 1.28~1.38 | ≥1.38 |
| F80 | ≥1.46 | ≥1.46 | F220 | 1.36~1.36 | ≥1.36 |
| F90 | ≥1.45 | ≥1.45 |
電子工学用マイクロパウダー - 日本JIS規格
特徴
1. 狭い粒度分布、シャープな粒子形状、高純度の化学組成。
2. FEPA規格のマイクロパウダーも入手可能です。
3. 化学組成と強度分布は、顧客の要件に応じてカスタマイズできます。
700~3000
| サイズ | 粒度分布 | 化学組成(%) | |||||
| D0≤ | D3≤ | D50 | D94 ≥ | SiC ≥ | FC≤ | Fe2O3≤ | |
| #700 | 38 | 30 | 17±0.5 | 12.5 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
| #800 | 33 | 25 | 14±0.4 | 9.8 | 99.00 | 0.15 | 0.15 |
| #1000 | 28 | 20 | 11.5±0.3 | 8.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
| #1200 | 24 | 17 | 9.5±0.3 | 6.0 | 98.50 | 0.25 | 0.20 |
| #1500 | 21 | 14 | 8.0±0.3 | 5.0 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
| 2000年 | 17 | 12 | 6.7±0.3 | 4.5 | 98.00 | 0.35 | 0.30 |
| #2500 | 14 | 10 | 5.5±0.3 | 3.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
| #3000 | 11 | 8 | 4.0±0.3 | 2.5 | 97.70 | 0.35 | 0.33 |
エンジニアリングセラミック材料用の特殊マイクロパウダー - FEPA規格
特徴
1. 製品は純度が高く、粒の形状が丸い。
2.各種機械軸シール部品、各種耐摩耗・腐食部品、防弾装甲、高温ガス溶融金属スクリーンなどの先進エンジニアリング材料の製造に適しています。化学組成
| サイズ | SiC ≥ % | FC ≤ % | Fe2O3≤% | サイズ | SiC ≥ % | FC ≤ % | Fe2O3≤% |
| F230 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F800 | 98.00 | 0.25 | 0.25 |
| F240 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1000 | 96.50 | 0.30 | 0.30 |
| F280 | 99.20 | 0.15 | 0.15 | F1200 | 95.30 | 0.30 | 0.30 |
| F320 | 99.00 | 0.15 | 0.18 | F1500 | 94.80 | 0.30 | 0.30 |
| F360 | 99.00 | 0.20 | 0.18 | F2000 | 94.50 | 0.33 | 0.30 |
| F400 | 98.80 | 0.20 | 0.18 | F2500 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
| F500 | 98.80 | 0.20 | 0.25 | F3000 | 94.30 | 0.33 | 0.33 |
| F600 | 98.50 | 0.25 | 0.25 |
