- Coke di petrolio e grafite
- Coke di petrolio calcinato
- Carburo di silicio
- Ricarburatore
- Metallo di silicio
- Pasta per elettrodi al carbonio
- Materiale anodo in grafite artificiale
- Elettrodo di grafite
- Crogiolo di grafite
- Elettrodo di carbonio
- Blocco di carbone catodico
- Blocco di anodo di carbonio precotto
- polvere di grafite
- Coke metallurgico
- Coke da fonderia
0102030405
Polvere di carburo di silicio ad alta purezza al 98,5% per la lucidatura del carburo di silicio verde per la fabbrica di refrattari
Polvere di carburo di silicio ad alta purezza al 98,5% per la lucidatura del carburo di silicio verde per la fabbrica di refrattari
Il carburo di silicio verde è caratterizzato da una durezza estrema (Mohs 9,4/2600 Knoop), che si colloca dopo il CBN e il B4C.
Gli abrasivi in carburo di silicio sono adatti per lavorare ghisa, metalli non ferrosi, roccia, cuoio, gomma, ecc. Sono inoltre ampiamente utilizzati come materiale refrattario e additivo metallurgico.
| Carburo di silicio nero | ||||
| Articolo | SiC | Fe2O3 | Carbonio libero | SiO2 |
| SiC97 | ≥97% | ≤1,0% | ≤0,5% | ≤1,5% |
| SiC95 | ≥95% | ≤1,5% | ≤1% | ≤2,5% |
| SiC92 | ≥92% | ≤2,0% | ≤2,5% | ≤3,5% |
| SiC90 | ≥90% | ≤2,5% | ≤3% | ≤4,0% |
| Carburo di silicio verde | ||||
| SiC99 | ≥99% | ≤0,2% | ≤0,2% | - |
Grana e standard
| Standard | Dimensione delle particelle | SiC ≥ (%) | FC ≤ (%) | Fe2O3 ≤ (%) |
| GB | F4-F90;P12-P100 | 99.10 | 0,20 | 0,20 |
| LUI | 8# - 220# | 98.0 | / | / |
| OTT | 10#;12# | 98.0 | 0,4 | (Fe) 0,3 |
| GB | F320-F500; P400 | 97,5 | 0,30 | 0,50 |
| LUI | 240# - 3000# | 96.0 | / | / |
| OTT | M40-M14 | 98.0 | 0,4 | (Fe) 0,2 |
