0102030405
Silikon Karbida Hitam 1-5mm 1-10mm 0-5mm untuk Bahan Tahan Api Metalurgi
Silikon Karbida Hitam 1-5mm 1-10mm 0-5mm untuk Bahan Tahan Api Metalurgi
ANALISIS KIMIA KHAS
| Tujuan | Spesifikasi | Komposisi Kimia (%) | Kandungan material magnetik (%) maks | |||
| Tingkat abrasif | SICmin | F.Cmax | Fe2O3max | |||
| bulir | 12-80 | 98 | 0,20 | 0,6 | 0,0023 | |
| 90-150 | 97 | 0,30 | 0,8 | 0,0021 | ||
| 180-220 | 97 | 0,30 | 1.2 | 0,0018 | ||
| bubuk mikro | 240-4000 | 96 | 0,35 | 1.35 | - | |
| Kelas tahan api | Ukuran Kelompok | 0-1 mm 1-3 mm 3-5 mm 5-8 mm | 97 | 0,35 | 1.35 | - |
| Bubuk Halus | -180mesh -200mesh -240mesh -320mesh | 97 | 0,35 | 1.35 | - | |
| warna | Hitam | |||||
| Kekerasan (Mohs) | 9.15 | |||||
| Titik leleh (ºC) | 2250 | |||||
| Suhu layanan maksimum (°C) | Tahun 1900 | |||||
| Kepadatan sebenarnya (g/cm3) | 3.9 | |||||
SIFAT FISIK
| Warna | Hitam |
| Membentuk | Angular |
| Bentuk Kristal | Silikon karbida alfa dalam sistem heksagonal |
| Berat jenis | 3,92 |
| Kekerasan | 2750 kg/mm, skala Mohs 9,2 |
| Bahan Magnetik | 0,0065% |
