- graphite, coke de pétrole
- coke de pétrole calciné
- carbure de silicium
- Recarburateur
- Métal de silicium
- Pâte d'électrode de carbone
- Matériau d'anode en graphite artificiel
- Électrode en graphite
- Creuset en graphite
- Électrode de carbone
- Bloc de carbone de cathode
- Bloc d'anode en carbone précuit
- Poudre de graphite
- coke métallurgique
- Coca de fonderie
0102030405
GPC à très faible teneur en cendres pour matériaux de carbone avancés, directement du fabricant chinois
GPC à très faible teneur en cendres pour matériaux de carbone avancés, directement du fabricant chinois
Électrodes en graphite RP
Les électrodes en graphite Regular Power (RP) conviennent à tous les types de fours à arc électrique AC/DC Regular Power, de fours à résistance, de fours électriques immergés pour la fusion de tous types d'acier allié, de métaux, de non-métaux, etc.
| Diamètre nominal (mm) | Résistivité | Densité | Résistance à la flexion | Module d'élasticité | Teneur en cendres | CTE | Charge actuelle | Densité de courant |
| 75 | 8 | 1.6 | 8.5 | 8 | 0,3 | 2.8 | 1000-1400 | 22-31 |
| 100 | 8 | 1.6 | 8.5 | 8 | 0,3 | 2.8 | 1500-2400 | 19-30 |
| 130 | 8 | 1.6 | 8.5 | 8 | 0,3 | 2.8 | 2200-3400 | 17-26 |
| 150 | 8 | 1.6 | 8.5 | 8 | 0,3 | 2.8 | 3000-4500 | 16-25 |
| 200 | 8 | 1.6 | 8.5 | 8 | 0,3 | 2.8 | 5000-6900 | 15-21 |
| 250 | 8 | 1.6 | 8.5 | 8 | 0,3 | 2.8 | 7000-10000 | 14-20 |
| 300 | 8 | 1.6 | 8.5 | 8 | 0,3 | 2.8 | 10000-13000 | 14-18 |
| 350 | 8 | 1.6 | 7,5 | 8 | 0,3 | 2.8 | 13500-18000 | 14-18 |
| 400 | 8 | 1.6 | 7,5 | 8 | 0,3 | 2.8 | 18000-23500 | 14-18 |
| 450 | 8 | 1.6 | 7,5 | 8 | 0,3 | 2.8 | 22000-27000 | 13-17 |
| 500 | 8 | 1.6 | 7 | 8 | 0,3 | 2.8 | 25000-32000 | 13-16 |
| 550 | 8 | 1.6 | 7 | 8 | 0,3 | 2.8 | 28000-34000 | 12-14 |
| 600 | 8 | 1.6 | 7 | 8 | 0,3 | 2.8 | 30000-36000 | 11-13 |
| 650 | 8 | 1.6 | 7 | 8 | 0,3 | 2.8 | 32000-39000 | 10-12 |
| 700 | 8 | 1.6 | 7 | 8 | 0,3 | 2.8 | 34000-42000 | 9-11 |
Électrodes en graphite HP
Les électrodes en graphite haute puissance (HP) sont largement utilisées dans divers fours à arc électrique haute puissance CC/CA, fours d'affinage en poche pour la fusion de divers aciers alliés, etc.
| Diamètre nominal (mm) | Résistivité | Densité | Résistance à la flexion | Module d'élasticité | Teneur en cendres | CTE | Charge actuelle | Densité de courant |
| 300 | 6 | 1,67-1,73 | 12 | 10,5 | 0,3 | 2 | 13000-17400 | 17-24 |
| 350 | 6 | 1,67-1,73 | 12 | 10,5 | 0,3 | 2 | 17400-24000 | 17-24 |
| 400 | 6 | 1,67-1,73 | 12 | 10,5 | 0,3 | 2 | 21000-31000 | 16-24 |
| 450 | 6 | 1,67-1,73 | 12 | 10,5 | 0,3 | 2 | 25000-40000 | 15-24 |
| 500 | 6 | 1,67-1,73 | 12 | 10,5 | 0,3 | 2 | 30000-48000 | 15-24 |
| 550 | 6 | 1,67-1,73 | 12 | 10,5 | 0,3 | 2 | 34000-53000 | 14-22 |
| 600 | 6 | 1,67-1,73 | 12 | 10,5 | 0,3 | 2 | 38000-58000 | 13-21 |
| 650 | 6.2 | 1,67-1,73 | 12 | 10,5 | 0,3 | 2 | 41000-65000 | 12-20 |
| 700 | 6.2 | 1,67-1,73 | 12 | 10,5 | 0,3 | 2 | 45000-72000 | 12-19 |
Description du produit





