0102۰۳0405
پودر کاربید سیلیکون با خلوص بالا 98.5٪ برای پرداخت کاربید سیلیکون سبز برای کارخانه نسوز
پودر کاربید سیلیکون با خلوص بالا 98.5٪ برای پرداخت کاربید سیلیکون سبز برای کارخانه نسوز
کاربید سیلیکون سبز با سختی بسیار بالا (Mohs 9.4/2600 Knoop) مشخص میشود که تنها پس از CBN و B4C قرار میگیرد.
سایندههای ساخته شده از کاربید سیلیکون برای کار بر روی چدن، فلزات غیر آهنی، سنگ، چرم، لاستیک و غیره مناسب هستند. همچنین به طور گسترده به عنوان ماده نسوز و افزودنی متالورژیکی مورد استفاده قرار میگیرد.
| کاربید سیلیکون سیاه | ||||
| مورد | سی سی | Fe2O3 | کربن آزاد | سی او۲ |
| SiC97 | ≥۹۷٪ | ≤1.0٪ | ≤0.5٪ | ≤1.5٪ |
| SiC95 | ۹۵٪≥ | ≤1.5٪ | ≤1٪ | ≤2.5٪ |
| SiC92 | ≥۹۲٪ | ≤2.0٪ | ≤2.5٪ | ≤3.5٪ |
| SiC90 | ۹۰٪≥ | ≤2.5٪ | ≤3٪ | ≤4.0٪ |
| کاربید سیلیکون سبز | ||||
| SiC99 | ≥۹۹٪ | ≤0.2٪ | ≤0.2٪ | - |
اندازه و استاندارد دانهبندی
| استاندارد | اندازه ذرات | SiC ≥ (%) | FC ≤ (%) | Fe2O3 ≤ (%) |
| گیگابایت | F4-F90؛ P12-P100 | ۹۹.۱۰ | ۰.۲۰ | ۰.۲۰ |
| او | 8# - 220# | ۹۸.۰ | / | / |
| اکتبر | 10#؛ 12# | ۹۸.۰ | ۰.۴ | (آهن) 0.3 |
| گیگابایت | F320-F500؛ P400 | ۹۷.۵ | ۰.۳۰ | ۰.۵۰ |
| او | ۲۴۰# - ۳۰۰۰# | ۹۶.۰ | / | / |
| اکتبر | M40-M14 | ۹۸.۰ | ۰.۴ | (آهن) 0.2 |
